Farola solar dividida
| CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO |

La iluminación nocturna continua y los materiales duraderos de aluminio fundido le brindarán una buena experiencia. Las lentes ópticas convexas y los LED eficientes garantizan
Proporciona una mejor iluminación, resistencia al agua IP65, perfecta para su uso en exteriores.
Modo anochecer a amanecer
El panel solar tiene un sensor fotoeléctrico incorporado. Los LED se encienden automáticamente al anochecer, se iluminan continuamente durante toda la noche y se apagan al amanecer.
Panel solar ajustable. El ángulo del panel solar se puede ajustar según la trayectoria de la luz solar para que pueda cargarse de manera más eficiente.

TXAIN2
Modelo | Largo(mm) | Ancho(mm) | Mmm) | ⌀(milímetro) | Peso (kilogramos) |
A | 450 | 180 | 52 | 40~60 | 2 |
B | 550 | 210 | 55 | 40~60 | 3.5 |
C | 680 | 278 | 80 | 40~60 | 7 |
D | 780 | 278 | 80 | 40~60 | 8 |
E | 975 | 380 | 94 | 40~60 | 13 |
| DATOS TÉCNICOS |
Número de modelo | TXAI2 |
Marca de chips | Lumileds/Bridgelux |
Distribución de luz | Tipo de murciélago |
Marca del conductor | Philips/Meanwell |
Voltaje de entrada | CC 12 V/24 V. |
Eficiencia luminosa | 160lm/W |
Temperatura de color | 3000-6500K |
Factor de potencia | >0.95 |
IRC | >RA75 |
Material | Carcasa de aluminio fundido a presión, cubierta de vidrio templado |
Clase de protección | IP65, IK08 |
Temperatura de trabajo | -30 grado ~+50 grado |
Certificados | CE, RoHS |
Esperanza de vida | >50000h |
Garantía: | 5 años |

Panel solar | 100W |
Capacidad de la batería | 12,8 V/30 AH |
Grado IP | IP65 |
Material | Aluminio |
Papas fritas | 3030 |
| SOBRE NOSOTROS |
Etiqueta: Farola solar dividida, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, mayorista, a la venta
Artículo anterior
Farola solar todo en dosSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta



















